Güncel Döviz Kurları
| Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| AUD AVUSTRALYA DOLARI | 33,7040 | 33,9238 |
| CAD KANADA DOLARI | 35,1417 | 35,3001 |
| CHF İSVİÇRE FRANGI | 59,6377 | 60,0206 |
| EUR Euro | 55,3581 | 55,4579 |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,1557 | 66,5006 |
| JPY JAPON YENİ | 0,3145 | 0,3166 |
| SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,4300 | 13,4542 |
| USD ABD Doları | 50,3786 | 50,4694 |
Son güncelleme: 19 Kasım 2026 · Kaynak: TCMB
Son 14 günde USD/TRY
| Tarih | Satış |
|---|---|
| 19 Kasım 2026 | 50,4694 |
| 18 Kasım 2026 | 50,4444 |
| 17 Kasım 2026 | 50,4199 |
| 16 Kasım 2026 | 50,3942 |
| 13 Kasım 2026 | 50,2830 |
| 12 Kasım 2026 | 50,2595 |
| 11 Kasım 2026 | 50,2282 |
| 10 Kasım 2026 | 50,1981 |
| 9 Kasım 2026 | 50,1780 |
| 6 Kasım 2026 | 50,0724 |
| 5 Kasım 2026 | 50,0489 |
| 4 Kasım 2026 | 50,0260 |
| 3 Kasım 2026 | 49,9993 |
| 2 Kasım 2026 | 49,9726 |
Kurlar gösterge niteliğindedir; bankanızın veya döviz bürosunun uyguladığı kur farklı olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.